Гранит-5Л (УК)
Краткие характеристики
Описание
| Количество шлейфов | 5 |
| Количество извещений | 27 |
| Емкость буфера извещений (количество событий) | 40 |
| Емкость памяти кодов идентификаторов (proximity-карт, цифровых кодов, брелоков, ключей ТМ) | 64 шт. |
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа | 19,5±0,5 В |
| Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, до | 1,5 мА |
| Параметры выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4 | 100 В / 150 мА |
| Параметры выхода реле ПЦН3 | ~250 В / 3 А |
| Ток потребления по выходу «+12В» для питания извещателей, до | 400 мА |
| Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), 12В, до | 1 А |
| Ток потребления по выходу «ЛМП» для светового оповещателя, 12В, до | 0,2 А |
| Ток потребления по выходу «СИР» для звукового оповещателя, 12В, до | 0,3 А |
| Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) | 187…242 В |
| Мощность, потребляемая от сети, не более | 15 ВА |
| Напряжение питания от аккумуляторной батареи | 11,8...14,0 В |
| Номинальная емкость резервной аккумуляторной батареи | 7 или 4,5 Ач |
| Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более | 65 мА |
| Ток потребления от аккумулятора в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более | 85 мА |
| Степень защиты оболочкой (при эксплуатации прибора закрепленного на ровной поверхности) | IP40 |
| Диапазон рабочих температур | -30… 50 °С |
| Масса без аккумуляторной батареи, не более | 0,7 кг |
| Габаритные размеры | 250х210х80 мм |
Технические параметры
| Подключаемых шлейфов сигнализации | 5 |
| Температура эксплуатации (°C) | -30 ... 50 |
| Кол-во в упаковке | нет данных |
| Сетевой интерфейс | USB |
| Срок гарантии (мес.) | 36 |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите

