SKAT-UPS 3000 SNMP
Произв.: Бастион
Код товара: 0030529
Цена: 220 000.00 р.
Кол-во:
Краткие характеристики
SKAT-UPS 3000 SNMP, Комплекс бесперебойного питания 220 В / 3000 ВА, чистый синус, On-Line, диапазон входного напряжения 160—290 В, 19" шкаф, место под доп. оборудование, место под 6 шт АКБ 120 Ач ( в комплект не входят). Встроенный SNMP-модуль для мониторинга и управления ИБП по сети. Габариты (ШхГхВ) 600х820х2130 мм, дверца с закаленным стеклом, замок, возможность установки вентиляционных модулей, съемные колеса с повышенной нагрузочной способностью.
Описание
1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | ||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 160…290 | ||
3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | ||
4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45…55 / 55…65 | ||
5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, % от Uном | заводская установка | -45%; +25% | |
настраивается пользователем | +5%; +10%; +15%; +25%; -20%; -30%; -45% | |||
6 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | заводская установка | -45%; +25% | |
настраивается пользователем | +5%; +10%; +15%; +25%; -20%; -30%; -45% | |||
7 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 | ||
8 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 3000* | |
Активная, Вт | 2700* | |||
9 | Номинальное выходное напряжение, В | заводская установка | 220 | |
настраивается пользователем | 200/208/220/230/240 | |||
10 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±3% | ||
11 | Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50±0,2% или 60±0,2% | ||
12 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | ||
13 | Номинальный ток нагрузки, А | 12 | ||
14 | Максимальный входной ток, А | 16,0 | ||
15 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||
16 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 | |
нелинейная нагрузка | 5 | |||
17 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 | |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | |||
режим «БАЙПАС» | 94 | |||
режим «ECO» | 94 | |||
18 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | ||
19 | Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | >100% — ≤ 103% | длительно, без перехода в режим «БАЙПАС» | |
>103% — ≤130% | через 20 с | |||
> 130% | мгновенное отключение нагрузки | |||
20 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 10 | |
в режим «ECO», мс, не более | 10 | |||
в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | |||
21 | Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 10 | ||
22 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 3300 | ||
23 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 100 | ||
24 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
25 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 17—120** | ||
26 | Количество АКБ, шт. | 6 | ||
27 | Ток заряда АКБ, А, не более | 6 | ||
28 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 68 | ||
29 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» (настраивается пользователем), В | 60 | ||
63 | ||||
66 | ||||
30 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 600х820х2130 | |
в упаковке | место 1 | 1020х700х2350 | ||
место 2 | 685х555х205 | |||
31 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 140 (295) | ||
32 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | ||
33 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 90 | ||
34 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Технические параметры
Кол-во в упаковке | нет данных |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите
Информация
Данный функционал сейчас в разработке.
Быстрый заказ
Быстрый заказ
К сожалению, указанное количество недоступно для быстрого заказа. Оформите заказ через корзину или по ссылке “Запросить наличие”.
Быстрый заказ
К сожалению, товар недоступен для быстрого заказа.