Мираж-GSM-M8-03
Краткие характеристики
Описание
| Количество сетей связи стандарта GSM/GPRS | 2 |
| Время доставки извещений | 1 - 2 сек |
| Период тестирования канала связи | от 10 сек |
| Количество собственных охранно-пожарных ШС | 8 |
| Максимальный ток для питания одного активного извещателя по ШС | 2 мА |
| Возможность подключения дополнительных ШС | до 180 |
| Количество собственных разделов | 4 |
| Количество логических разделов за счет расширения | 16 |
| Количество выходов типа «открытый коллектор» | 3 |
| Максимальный ток для питания извещателей по ШС | 2 мА |
| Напряжение в ШС | 4 В; 24 В |
| Электропитание основное | 100 – 264 В |
| Электропитание резервное от АКБ | 7 А*ч/12 В |
| Максимальный ток нагрузки | 700 мА |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 °С |
| Габаритные размеры | 260 x 180 x 85 мм |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
Технические параметры
| Срок гарантии (мес.) | 60 |
| Кол-во в упаковке | нет данных |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите

