Спектрон-601-С
Краткие характеристики
Спектрон-601-С, Многодиапазонный ИК/УФ-извещатель пламени микропроцессорный с функцией самотестирования для 2-х и 4-х проводных ШС. Макс. защищ. площадь - 750 кв.м. (дальность по 1 классу - до 25 м по ТП5, угол обзора 100°). Время срабатыванния (3, 10, 15, 22 с) выбирает пользователь. U-шс.9...28В. I в деж. режиме 0,65 мА, I в режиме ПОЖАР задает пользователь. t-раб.-40...+55°С. IP66, ABS-пластик, 69х103х45 мм. Не реагирует на электродуговую и аргонную сварку.
Описание
Угол обзора, градусов | 100 | ||
Дальность обнаружения, м | ТП5 | 25 | |
ТП6 | 25 | ||
Инертность, менее, сек | 3, 10*, 15, 22 | ||
Время восстановления, сек | 2 | ||
Спектральная чувствительность, нм | ИК | 4300 | |
УФ | 185 ÷ 260 | ||
Устойчивость к прямому свету лампы накаливания, лк | 2000 | ||
Устойчивость к прямому свету люминесц. лампы, лк | 7000 | ||
Функция самоконтроля | Есть | ||
Ток потребления в режиме "Дежурный", мА | 2-х проводные ШС | 0,55 | |
4-х проводные ШС | |||
5 | |||
Ток потребления в режиме "Пожар", мА | 2-х проводные ШС | 3 ÷ 15* | |
4-х проводные ШС | 30 | ||
Напряжение питания, В | 9 ÷ 28 | ||
Нагрузочные характеристики контактов реле, В/мА | 30/100 | ||
Температурный диапазон, ºС | –40 ÷ +55 | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP66 | ||
Габаритные размеры, мм | 69х103х120 | ||
Масса, не более, гр | 200 | ||
Материал корпуса | ABS-пластик |
Технические параметры
Варианты электропитания | 24В DC |
Дальность зоны обнаружения (м) | 25 |
Угол зоны обнаружения (°) | 100 |
Габариты (см) | 6.9 x 10.3 x 12 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ... 55 |
Кол-во в упаковке | нет данных |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите