Спектрон-601М
Краткие характеристики
Спектрон-601М, Многодиапазонный ИК/УФ-извещатель пламени микропроцессорный с функцией самотестирования для 2-х и 4-х проводных ШС. Макс. защищ. площадь - 750 кв.м. (дальность - до 30 м по ТП5, угол обзора 100°). Время срабатыванния (3, 7, 15, 22 с) выбирает пользователь. U-шс.9...28В. I в деж. режиме 0,65 мА, I в режиме ПОЖАР задает пользователь. t-раб.-40...+55°С. IP66, алюм.сплав, 250х150 диаметр 70 мм.
Описание
Угол обзора, градусов | 100 | |||
Дальность обнаружения, м | ТП5 | 30 | ||
ТП6 | 12 | |||
Инертность, менее, сек | 3, 7, 15, 22* | |||
Время восстановления, сек | 2 | |||
Спектральная чувствительность | ИК, мкм | 0,8 ÷ 1,1 | ||
УФ, нм | 185 ÷ 260 | |||
Устойчивость к прямому свету лампы накаливания, лк | 1000 | |||
Устойчивость к прямому свету люминесц. лампы, лк | 4000 | |||
Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции), лк | 80000 | |||
Функция самоконтроля | Есть | |||
Ток потребления в режиме "Дежурный", мА | 2-х проводные ШС | 0,55 | ||
4-х проводные ШС | ||||
5 | ||||
Ток потребления в режиме "Пожар", мА | 2-х проводные ШС | 3 ÷ 15* | ||
4-х проводные ШС | 30 | |||
Напряжение питания, В | 9 ÷ 28 | |||
Нагрузочные характеристики контактов реле, В/мА | 30/100 | |||
Температурный диапазон, ºС | –40 ÷ +55 | |||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP66 | |||
Извещатель пламени "Спектрон" | 601 | 601-М | ||
Габаритные размеры, мм | 69х103х120 | 250х150Ø70 | ||
Масса, не более, гр | 200 | 700 | ||
Материал корпуса | ABS-пластик | Алюминий | ||
Гарантия на прибор 3 года |
Технические параметры
Варианты электропитания | 24В DC |
Дальность зоны обнаружения (м) | 30 |
Угол зоны обнаружения (°) | 100 |
Габариты (см) | 25 x 15 x 7 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ... 55 |
Кол-во в упаковке | нет данных |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите