Спектрон-401М
Краткие характеристики
Спектрон-401М, УФ-извещатель пламени микропроцессорный с функцией самотестирования для 2-х и 4-х проводных ШС. Макс. защищ. площадь - 2000 кв.м. (дальность - до 50 м по ТП5, угол обзора 100°). Время срабатыванния (3, 7, 15, 22 с) выбирает пользователь. U-шс.9...28В. I в деж. режиме 0,35 мА, I в режиме ПОЖАР задает пользователь. t-раб.-40...+55°С. IP66, алюм.сплав, 250х150 диаметр 70 мм.
Описание
Угол обзора, градусов | 100 | |||||
Дальность обнаружения, м | ТП5 | 50 | ||||
ТП6 | 25 | |||||
Инертность, менее, сек | 3, 7, 15, 22* | |||||
Время восстановления, сек | 2 | |||||
Спектральная чувствительность, нм | 185 ÷ 260 | |||||
Устойчивость к прямому свету лампы накаливания, лк | 250 | |||||
Устойчивость к прямому свету люминесц. лампы, лк | 2500 | |||||
Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции), лк | 80000 | |||||
Напряжение питания, В | 9 ÷ 28 | |||||
Нагрузочные характеристики контактов реле, В/мА | 30/100 | |||||
Температурный диапазон, ºС | –40 ÷ +55 | |||||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP66 | |||||
Извещатель пламени "Спектрон" | 403 | 403Р | 401 | 401М | ||
Ток потребления в режиме "Дежурный", мА | 2-х проводные ШС | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
4-х проводные ШС | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
Ток потребления в режиме "Пожар", мА | 2-х проводные ШС | 3 ÷ 15* | 3 ÷ 15* | 3 ÷ 15* | 3 ÷ 15* | |
4-х проводные ШС | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Функция самоконтроля | - | - | Есть | Есть | ||
Габаритные размеры, мм | 69х103х120 | 69х103х120 | 69х103х120 | 250х150Ø70 | ||
Масса, не более, гр | 100 | 100 | 100 | 700 | ||
Материал корпуса | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | Алюминий | ||
Гарантия на прибор 3 года |
Технические параметры
Варианты электропитания | 24В DC |
Дальность зоны обнаружения (м) | 50 |
Угол зоны обнаружения (°) | 100 |
Габариты (см) | 25 x 15 x 7 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ... 55 |
Кол-во в упаковке | нет данных |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите