PW-400 EU v.3
Краткие характеристики
PW-400 EU v.3, Универсальный IP котроллер СКУД, память: 4000 идентификаторов, журнал событий - 47000, интерфейсы: Ethernet 100Mbit (разъем RJ45), два порта Wiegand, mini USB, 8 входов с контролем по току, 4 выхода сухой контакт: два реле 24В 5А, два реле 24В 1А, 250 временных зон, 250 недельных расписаний, металлический корпус, питание 12 В.
Описание
| Интерфейс связи с компьютером | Ethernet 100 Мбит/с |
| Количество идентификаторов | 4000 |
| Журнал событий | 32000 |
| Подключения внешних считывателей | Wiegand-26 (37, 42) |
| Функция «Антидубль» | есть |
| Вход дверного контакта | есть |
| Вход кнопки запроса прохода | есть |
| Контакт вскрытия корпуса | есть |
| Тревожный транзисторный выход | есть |
| Порт USB | есть |
| Энергонезависимая память | 250 временных зон, 250 недельных расписаний |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Ток потребления, мА | не более 160 |
| Рабочая температура, °C | 0 .. +55 |
| Относительная влажность, % | не более 80 |
| Габаритные размеры, мм | 183×136×40 |
Технические параметры
| Варианты электропитания | 12В DC |
| Количество пользователей | 4000 |
| Потребляемый ток (А) | 0.16 |
| Способ установки | накладной |
| Срок гарантии (мес.) | 24 |
| Габариты (см) | 18.3 x 13.6 x 4 |
| Поддерживаемый протокол | Wiegand 26 |
| Сетевой интерфейс | Ethernet |
| Вес, кг. | 1.00 |
| Кол-во в упаковке | нет данных |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите



