DS-9664NI-I8
(нет в продаже)Произв.: Hikvision
Код товара: 0024329
Цена: 121 541.50 р.
Краткие характеристики
DS-9664NI-I8, Видеорегистратор на 64 IP-Камеры, Входная пропускная способность 320Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), выходная пропускная способность 256Мб/с (или 200мб/с при вкл. RAID), двустороннее аудио: 1 RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), Вых.видео: 1 VGA1 (2560x1440р), HDMI1 (3840x2160р), VGA2/HDMI2 (1920x1080р), аудио вых: 2 RCA, Разрешение при зап./воспр. 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, Синхр.воспр. 4 кан. 8Мп, 16 кан. - 1080P, 8 SATA интерфейсов для 8 HDD до 6 ТБ, 1 eSATA, Тип массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, 2 х USB2.0, 1 х USB3.0, 2 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, RS-232 и RS-485, тревожный вход/выход 16/4, 445×470×90 мм, питание 100-240В АC, 10 кг (без HDD).
Описание
| Видео/аудивход | Видеовход | 64 канала |
| Входная пропускная способность | 320Мбит/с (200Мбит/с, при включенном RAID массиве) | |
| Выходная пропускная способность | 256Мбит/с (200Мбит/с, при включенном RAID массиве) | |
| Двустороннее аудио | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| Удаленные соединения | 128 | |
| Видео/аудивыход | HDMI1/VGA1 выходы |
HDMI1: 4К разрешение: 3840×2160, 2К разрешение 2560×1440, 1920х1080, 1600х1200, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 2К разрешение 2560×1440, 1920х1080, 1600х1200, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| HDMI2/VGA2 выходы | 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |
| Разрешение при записи/воспроизведении | 12 MP/8MP/6MP/5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Формат видеосжатия | H.265/H.264/MPEG4 | |
| Аудиовыход | 2 канала, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала @8Мп или 16 каналов @1080P | |
| Жесткий диск | SATA | 8 SATA интерфейса для 8 HDD |
| eSATA (опционально) | 1 интерфейс | |
| Объем | до 6Тб каждый | |
| Дисковый массив | Тип массива | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Количество массивов | 4 | |
| Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 2, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс |
| Интерфейс передачи | RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс, клавиатура | |
| USB-интерфейс | 2 х USB2.0, 1 х USB3.0 | |
| Тревожные входы/ выходы | 16/4 | |
| Общие | Питание | 100 ~ 240В AC, 6.3A 50 ~ 60Гц, |
| Потребляемая мощность | до 200Вт | |
| Шасси | 19-дюймовое 2U шасси | |
| Рабочие условия | -10°C— +55°C, влажность 10-90% | |
| Размер | 445 x 470 x 70 мм | |
| Вес | менее 10 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |
Технические параметры
| Варианты электропитания | 220В AC |
| Габариты (см) | 44.5 x 47 x 7 |
| Подключаемых жестких дисков | 8 |
| Тип видеорегистратора | сетевой (NVR) |
| Тревожные выходы | 4 |
| Кол-во в упаковке | нет данных |
| Видеовыходы | HDMI, VGA |
| Объем памяти жестких дисков (Tb) | 6 |
| Температура эксплуатации (°C) | -10 ... 55 |
| Тревожные входы | 16 |
| Срок гарантии (мес.) | 60 |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите
Информация
Данный функционал сейчас в разработке.
Быстрый заказ
Быстрый заказ
К сожалению, указанное количество недоступно для быстрого заказа. Оформите заказ через корзину или по ссылке “Запросить наличие”.
Быстрый заказ
К сожалению, товар недоступен для быстрого заказа.






