DS-2CD4025FWD-AP
(нет в продаже)Произв.: Hikvision
Код товара: 0024288
Цена: 29 741.50 р.
Краткие характеристики
DS-2CD4025FWD-AP, 2Мп Smart IP-камера в стандартном корпусе 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; крепление объектива C/CS; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; P-Iris; ABF; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; тройной поток; 1920×1080@50к/с; WDR 140дБ, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 128Гб; встроенный микрофон, аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC); 1 RJ45 10M/100M/1000М Ethernet; 1 RS-485; 1 RS-232; питание DC12В± 10%/AC24В± 10%/PoE(802.3af); 9Вт макс.; -40°C...+60 °C; вес 0,83кг.
Описание
Камера | Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.005лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.0005лк@( F1.2, AGC вкл.) | |
Крепление объектива | C/CS | |
WDR | 140дБ | |
Регулировка диафрагмы | DC Drive | |
Электронный затвор | 1c-1/100,000с | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |
Фокусировка | Автоматическая регулировка заднего фокуса | |
Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264+ / H.264/ MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/ G.726/ MP2L2 | |
Скорость сжатия аудио | 64кб/с (G.711) / 16 Кб/с (G.722.1)/ 16кб/с (G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2) | |
Изображение | Макс. разрешение | 1920×1080 |
Кадров/с | 50к/с (1920×1080), (1280×960), (1280×720) | |
Третий поток | Независимая настройка, до: 1920 х 1080 (20к/с) | |
Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
Целевая обрезка | Поддерживается | |
Улучшения изображения | BLC / HLC / 3D DNR / ROI / Антитуман | |
Наложение изображения | 128 x 128, BMP 24bit, зона настраивается | |
Смарт функции | Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, вход в зону, выход из зоны, оставленный багаж, «исчезновение» предметов |
Пересечение линии | Пересечение раннее определенной виртуальной линии | |
Обнаружение вторжения | Вхождение и нахождение в раннее определенную виртуальную зону | |
Вход в зону | Вхождение в раннее определенную виртуальную зону из вне | |
Выход из зоны | Выход из раннее определенной виртуальной зоны | |
Оставленный багаж | Оставление объектов в раннее определенной виртуальной зоне, таких, как: багаж, сумка, кошелек, опасные материалы | |
Перемещение объекта | Объекты исчезли из раннее определенной виртуальной зоны, такие, как экспонаты на выставке | |
Обнаружение изменений | Обнаружение изменения сцены, внезапное увеличение/уменьшение громкости звука, обнаружение потери Аудио, расфокусировка | |
Распознавание | Распознавание лиц | |
Выведение статистики | Подсчет предметов (вход и выход, порядковые номера объектов считаются и отображаются на экране в режиме реального времени) | |
Сеть | Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP,UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Безопасность | Проверка подлинности пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ | |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | |
Срабатывание тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение движения, оповещение при несанкционированных действиях, расфокусировка, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранилища | |
Интерфейс | Аудиовход | 1 канал 3.5мм, микрофонный вход / линейный вход, 1-канал встроенный микрофон |
Аудиовыход | 1 канал 3.5мм | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet, RS-485, RS-232 | |
Тревожный вход/выход | 1/1 | |
Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) | |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб | |
Перезагрузка | Есть | |
Основное | Питание | 24B AC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af ) |
Потребляемая мощность | 9 Вт макс. | |
Рабочие условия | -40°С — 60°С | |
Размеры | 69.8 × 58 × 145 мм | |
Вес | 830 гр. | |
Подходящие кронштейны | DS-1203ZJ DS-1229ZJ DS-1331HZ |
Технические параметры
Варианты электропитания | 24В DC |
Крепление объектива | CS |
Типоразмер матрицы видеокамеры | 1/2" |
Тревожные выходы | 1 |
Чувствительность (Лк) | 0.005 |
Кол-во в упаковке | нет данных |
Габариты (см) | 14.5 x 6.98 x 5.8 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ... 60 |
Тревожные входы | 1 |
Управление диафрагмой | Direct Drive |
Срок гарантии (мес.) | 60 |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите
Информация
Данный функционал сейчас в разработке.
Быстрый заказ
Быстрый заказ
К сожалению, указанное количество недоступно для быстрого заказа. Оформите заказ через корзину или по ссылке “Запросить наличие”.
Быстрый заказ
К сожалению, товар недоступен для быстрого заказа.