SKAT UPS 10000 SNMP
Произв.: Бастион
Код товара: 0030530
Цена: 310 500.00 р.
Кол-во:
Краткие характеристики
SKAT UPS 10000 SNMP, Комплекс бесперебойного питания 220 В / 10000 ВА, чистый синус, On-Line, диапазон входного напряжения 120—276 В, 19" шкаф, место под 16/18/20шт АКБ 100 Ач ( в комплект не входят). SNMP-модуль для мониторинга и управления ИБП по сети. Габариты (ШхГхВ) 600х820х2130 мм, дверца с закаленным стеклом, замок, возможность установки вентиляционных модулей, съемные колеса с повышенной нагрузочной способностью.
Описание
| 1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | заводская установка | 220 | ||
| настраивается пользователем | 220/230/240 | ||||
| 2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 120…276 | |||
| 3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | |||
| 4 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 | |||
| 5 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | заводская установка Uном=220 В | -45%; +25% | ||
| настраивается пользователем | верхняя граница | Uном=220 В | +5 %; +10 %;+15 %; 20 %; 25 %; | ||
| Uном=230 В | + 5 %; + 10 %;+15 %; 20 % | ||||
| Uном=240 В | +5 %; +10 %; +15 % | ||||
| нижняя граница | - 20 %; - 30 %; - 45 % | ||||
| 6 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, В | в соответствии с п.5 | |||
| 7 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | |||
| 8 | Номинальная выходная мощность |
Полная, ВА
|
10000* | ||
| Активная, Вт | 7700* | ||||
| 9 | Номинальное выходное напряжение, В | заводская установка | 220 | ||
| настраивается пользователем | 220/230/240 | ||||
| 10 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% | |||
| 11 | Частота выходного напряжения, режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), Гц | 50/60±0,1% | |||
| 12 | Скорость синхронизации частоты, Гц/с | 1 | |||
| 13 | Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | |||
| 14 | Номинальный ток нагрузки, А | 40,0 | |||
| 15 | Максимальный входной ток, А | 63,0 | |||
| 16 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
| 17 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 2 | ||
| нелинейная нагрузка | 5 | ||||
| 18 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 | ||
| режим «ECO» | 97 | ||||
| 19 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |||
| 20 | Перегрузочные способности | >100% — ≤ 110% | через 2 мин | ||
| >110% — ≤125% | через 30 с | ||||
| >125% — ≤150% | через 5 с | ||||
| >150% | мгновенно | ||||
| 21 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 0 | ||
| в режим «ECO», мс, не более | 15 | ||||
| в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более | 0 | ||||
| 22 | Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 15 | |||
| 23 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 10500 | |||
| 24 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 480 | |||
| 25 |
Тип АКБ: герметичные клапанно-регулируемые свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA), номинальным напряжением 12 В
|
||||
| 26 |
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач
|
80** | |||
| 27 | Количество АКБ (настраивается пользователем), шт. | 16 | |||
| 28 | Ток заряда АКБ, А, не более | 10 | |||
| 29 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 172/193/215 | |||
| 30 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 168/189/210 | |||
| 31 | Акустический шум на расстоянии 1м, дБ, не более | 55 | |||
| 32 | Габаритные размеры ШхГхВ, без упаковки, не более, мм | 600х820х2130 | |||
| 33 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 140 (295) | |||
| 34 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |||
| 35 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 | |||
| 36 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |||
Технические параметры
| Кол-во в упаковке | нет данных |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите
Информация
Данный функционал сейчас в разработке.
Быстрый заказ
Быстрый заказ
К сожалению, указанное количество недоступно для быстрого заказа. Оформите заказ через корзину или по ссылке “Запросить наличие”.
Быстрый заказ
К сожалению, товар недоступен для быстрого заказа.








