Моллюск 12-14/1.5
Краткие характеристики
Описание
| 1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 90…250 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 12 или 14 | |
| 3 | Максимальный ток нагрузки, A, не более | 1,5 | |
| 4 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 2 | |
| 5 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 50х49х27 |
| в упаковке | 80х80х40 | ||
| 6 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,09 (0,1) | |
| 7 | Электрическая прочность, кВ | 3 | |
Технические параметры
| Выходное напряжение (В) | 12В DC |
| Кол-во в упаковке | нет данных |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите

























